Southern Regional Performance Nursery
 1992
 
 ______________________________________________________________________________
                           CHEMICAL and MIXOGRAPH DATA
 ______________________________________________________________________________
                      Wheat                   Flour             Mixograph
                ________________         ______________ _______________________
                      Pro-                   Pro-                  Mix
      LINE      Ash   tein Flour Milling Ash tein Color Absorption Time  Toler-
                (%)   (%)   (%)          (%)  (%)         (%)      (min)  ance
 ______________________________________________________________________________
 
 Kharkof       1.65   14.4 66.8    79    .49 13.3  86    66.4      3.88    4
 Scout 66      1.59   13.9 71.2    82    .50 13.0  80    67.1      3.63    3
 TAM-107       1.42   12.6 72.0    82    .48 11.8  79    65.0      4.38    5
 OK88W833      1.64   13.0 70.7    87    .48 12.5  86    64.2      5.00    5
 OK89499       1.59   14.1 71.1    82    .52 13.5  79    63.4      2.38    1
 OK89399       1.64   13.7 69.6    75    .58 12.9  79    62.8      2.25    1
 OK89421       1.47   13.0 71.2    86    .42 12.1  84    65.1      5.13    5
 TX88V4636     1.53   13.1 68.2    79    .51 12.4  82    63.1      5.13    5
 TX84V1418HF   1.59   13.5 58.9    68    .46 11.9  89    62.9      5.38    5
 TX88V5440     1.51   15.0 71.2    82    .48 14.0  79    66.8      5.50    5
 TX88V4635     1.53   13.5 68.9    77    .52 12.5  80    62.4      4.63    4
 TX87V1613     1.46   13.3 70.4    81    .44 12.2  83    62.9      6.00    5
 TX88V4524     1.44   12.9 71.1    81    .44 11.9  82    63.5      7.00    5
 TX89V4138     1.71   12.5 70.9    79    .52 11.3  80    63.7      4.38    4
 TX88V5433     1.51   14.8 70.1    83    .46 13.8  81    66.3      5.63    5
 TX88A6480     1.52   13.1 70.9    84    .48 12.4  81    65.1      4.38    5
 TX88A6533     1.51   12.6 72.0    84    .46 11.7  81    65.3      4.13    5
 CO860086      1.60   12.7 70.6    82    .50 11.9  81    64.6      4.75    4
 CO860094      1.57   12.7 71.0    76    .58 12.0  69    64.6      4.75    4
 CO860235      1.65   13.4 70.1    79    .53 12.3  80    64.2      5.75    5
 CO870449      1.51   12.8 69.7    75    .54 11.9  77    64.3      5.13    4
 KSSB-369-7    1.47   13.3 70.6    81    .47 12.4  83    64.1      4.13    2
 KS831374-142  1.47   14.6 70.3    81    .48 13.7  82    65.2      5.38    5
 KS84170E-8-3  1.53   14.0 72.8    86    .49 13.5  82    63.7      2.38    0
 HBC302E       1.52   13.2 70.2    85    .43 12.3  83    64.6      3.50    3
 KS87H325-2    1.51   13.7 69.8    77    .49 12.7  76    64.7      3.88    4
 KS89H48-1     1.50   13.7 71.1    86    .44 12.9  80    64.8      4.00    4
 KS89H50-4     1.51   14.0 71.4    88    .44 13.4  82    66.7      5.38    5
 N87V106       1.58   14.8 68.8    82    .47 13.9  80    67.5      3.50    3
 NE88595       1.48   12.5 71.9    85    .45 11.6  83    62.7      4.00    3
 NE88427       1.49   13.0 71.1    85    .44 12.1  83    64.9      4.00    3
 NE88584       1.56   14.2 71.0    79    .50 13.2  80    66.1      4.50    4
 NE88588       1.55   14.1 72.7    85    .46 13.3  81    66.4      3.75    3
 XH1319        1.57   13.5 69.4    81    .51 12.7  82    63.5      2.63    2
 XH1436        1.59   13.8 68.5    81    .48 12.8  84    65.0      3.13    2
 XH1437        1.42   13.0 71.1    83    .45 12.3  85    65.1      3.63    3
 XH1497        1.48   13.4 71.8    83    .48 12.7  83    63.5      3.00    2
 W87-018       1.51   13.7 71.1    87    .43 12.9  82    64.7      3.50    3
 WI88-181      1.46   13.2 69.5    81    .45 12.3  81    66.2      4.13    4
 WI88-028      1.62   13.5 69.3    77    .51 12.4  81    64.4      4.00    4
 T13           1.42   12.4 71.0    80    .48 11.4  79    66.4      4.38    4
 T67           1.58   13.4 69.7    80    .47 12.2  79    63.7      6.63    5
 T21-3         1.50   13.5 69.2    87    .44 12.7  83    62.7      3.50    2
 TH901         1.56   14.5 68.2    81    .45 13.3  83    63.4      4.38    3
 TH902         1.55   13.9 68.7    84    .47 13.2  82    63.1      3.88    3
 ______________________________________________________________________________