Table 1.  Characteristics of hard red spring wheat varieties.
 ----------------------------------------------------------------------------
 
                               		Test Weight (Lb/Bu) Protein (%)3
            Days to  Height Straw  	------------------  ------------    Baking
 Variety   Heading1  cm l Strength 2     2001      2-year    2001 2-year	    Quality 4
 --------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Forge		52   84   Strong    	61.7      61.7      14.4   14.3      Medium
 BacUp          	53   85   Medium    	62.4      62.4      16.9   16.9      High
 Ingot          	53   90   M. Strong 	62.1      62.4      15.0   15.0      Medium-high
 Walworth  	53   83   Medium    	60.2      60.2      14.7   14.8      Medium-high
 Ember          	54   83   M. Strong 	61.6      61.8      13.6   13.7      Low-medium
 McKenzie  	54   93   Medium    	60.1      60.6      14.7   15.0      High-medium
 Oxen      	54   80   M. Strong 	59.5      59.8      14.7   14.8      High-medium
 Russ      	54   87   M. Strong 	59.8      60.1      14.1   14.2      High-medium
 2375      	55   82   Medium    	61.4      61.1      14.6   14.4      Medium
 Alsen          	55   81   Strong    	61.3      61.7      15.2   15.2      High
 Hanna          	55   92   M. Strong 	60.6      -         14.9   -         -
 Keystone  	55   87   M. Strong 	61.3      -         13.9   -         -
 Norm      	55   80   Strong    	59.7      60.1      14.1   14.0      Medium-high
 Parshall  	55   90   Strong    	62.2      62.3      14.9   15.1      High-medium
 Reeder    	55   85   Strong    	60.2      60.6      14.8   14.9      Medium-high
 CDC Bounty     	56   95   Medium    	61.4      -         15.4   -         -
 Dandy          	56   78   V. Strong 	60.7      60.7      13.9   14.4      Low
 Gunner    	56   88   M. Strong 	61.5      60.8      15.6   15.6      High-medium
 HJ98      	56   79   Medium    	58.7      59.1      14.3   14.2      Medium-low
 Knudson   	56   78   M. Strong 	60.8      -         14.5   -         -
 Mercury   	56   73   Strong    	60.3      60.4      14.2   14.3      Medium
 NorPro    	56   78   Strong    	59.8      59.7      14.4   14.4      Medium-low
 Amazon    	57   95   Medium    	59.7      -         14.7   -         -
 Aurora    	57   69   V. Strong 	59.3      59.0      14.0   13.8      Medium-low
 Ivan      	57   76   V. Strong 	59.7      59.8      13.8   13.8      Low
 Marshall  	57   76   Strong    	60.1      59.8      14.0   13.9      Low
 Verde         	57   82   M. Strong 	59.7      60.1      14.5   14.3      Low-medium
 McVey          	58   85   Medium    	58.1      58.2       3.3   13.3      Low
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 Mean      	55   83             	60.7      60.5      14.6   14.7
 LSD       	1    4              	1.0       0.8       0.5    0.3
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 1 = 2001 data.
 2 = 1999-2001 data.
 3 = 12% moisture basis.
 4 = 1999-2000 data.