Table 1. Yield of hard red spring wheat varieties in bushels per
 acre, 1985-87
 -----------------------------------------------------------------
 
         Crook-               No.  St.       Lamber-      So.  State
 Variety ston Stephen2 Roseau avg Paul Morris ton  Waseca avg. avg.
 -------------------------------------------------------------------
 Publicly developed varieties
 
 Guard     51   53       35   46    47    49   46   56    49   48
 Len       50   48       32   43    42    41   43   48    43   43
 Marshall  57   57       34   48    46    50   48   53    49   49
 Stoa      62   55       44   54    42    50   51   61    51   52
 
 Wheaton   57   62       37   51    46    53   51   59    52   52
 Butte     50   51       33   44    41    42   43   50    44   44
 Butte 86  54   49       34 2 46    45    47   45 2 57 2  49   48
 
 Chris     42   42       31   38    26    38   34   37    34   36
 Era        52   57       34   46    44    43   45   50    46   46
 Shield 1   50   42       39   44    50    50   49   55    51   48
 
 Privately developed varieties
 
 Apex 83    54   46       35   45    47    43   40   50    45   45
 A99AR      50   57       47   51    37    47   40   54    44   47
 Buckshot   51   55       36   46    42    43   45   51    46   46
 Celtic     58   50       38   48    48    44   45   55    48   48
 
 Challenger 52   50       36   45    43    44   39   53    45   45
 Leif 1     47   48       31   42    44    39   39   53    44   43
 Norak      53   49       33   44    44    41   41   50    44   44
 Nordic     53   63       38 2 51    52    50   52 2 55 2  52   52
 
 Norseman   60   54       37   50    47    45   49   55    49   50
 Success    55   57       40   50    42    47   48   52    47   49
 Tammy      53   51       39   47    47    44   39   52    46   47
 Telemark   51   53       33   46    47    44   44 2 54 2  47   47
 2369       55   54       39   49    46    47   46   55    49   49
    LSD 5%  9    10       7    5     8     7    6    8     4    3
 -----------------------------------------------------------------
 1 1985,1987.
 2 1986-87. Data adjusted to 3-year average.