Table 1. Yields of hard red spring wheat varieties in bushels per
 acre, 1982-84.
 -----------------------------------------------------------------
 
         Crook-               No.  St.         Lamber-      So. State
 Variety ston Stephen Roseau1 avg Paul1 Morris2 ton Waseca1 avg. avg.
 -----------------------------------------------------------------
 Publicly developed varieties
 
 Butte     48   48    45      47    49    54    40    51    49   48
 Era       54   54    41      50    50    55    42    45    48   49
 Len       48   47    42      45    47    51    42    47    47   46
 Marshall  54   55    50      53    50    52    44    52    50   51
 Wheaton   57   57    46      53    51    60    46    53    52   53,
 
 Angus     51   41    42      45    48    51    42    44    46   45
 Genta     44   46    40      43    45    51    37    47    45   44
 Chris     37   38    40      38    36    45    33    39    38   38
 Guard     51   53 3  46 3    50 3  53    53    -     53 3  51 3 51 3
 Olaf      45   48    41      45    47    54    40    45    46   46
 Stoa      56   55 3  50 3    54 3  52    60    -     -     -    -
 
 Privately developed varieties
 
 A99 AR    52   50    58 3    53 3  46 3  60    -     54 3  52 3 52 3
 Buckshot  50   55 3  44 3    49 3  53    50    -     53 3  51 3 50 3
 Erik      55   56    39      50    39    52    45    58    49   49
 Oslo      51   50    45      49    49    53    39    48    47   48
 PR2360    50   53    44      49    46    50    38    51    47   48
 
 Solar     53   54    43      50    47    51    41    49    47   48
 Victory 283    
 	  45   48    39      44    43    48    42    49   46   45
 Walera    52   53    43      49    49    52    41    48   48   48
 2369      54   53    49      52    54    55    43    52   51   51
 711       53   53    45      50    56    54    40    45   49   50
   LSD 5%  7    8     6        4     6     5           7    4    3
 -----------------------------------------------------------------
 1 1983-84.
 2 1982, 1984.
 3 1983-84 data adjusted to 3-year average.