Table 4.  2001 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents.  St. Paul, MN.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Entry  Entry  	   Incidence Severity  Disease Yield  Test wt. VSK	DON  Heading  	Inoc.
 no. 	name     	%      %      	%      g/plot 	lb/bu	%      	ppm  days 6-1   date
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1   2375     		100    31.1   31.1   	183    55.8  	22.3   8.3     24     	2
 2   WHEATON  		100    76.9   76.9   	69     44.3  	50     36.1    27     	3
 3   BACUP    		86.7   25.8   23.5   	134    59.2  	8      3.8     22     	2
 4   OSLO     		100    80.4   80.4   	78     49.6  	33.3   21.4    24     	2
 5   ND2710   		88.3   15.3   13.8   	164    59.8  	9      2.9     25     	2
 6   SD3599   		96.7   42.8   41.6   	186    55.3  	22.3   8.8     23     	2
 7   SD3624   		98.3   30.9   30.5   	141    59.2  	8      4.3     23     	2
 8   SD3650   		83.3   23     21.3   	239    58.4  	13     4.9     22     	1.7
 9   SD3657   		100    68.5   68.5   	122    51    	33.3   14.9    24     	2
 10  SD3666   		75     14.1   12     	182    57.8  	5      3.2     24     	2
 11  ND2959   		98.3   19.9   19.6   	219    60.1  	8.7    6       27     	3
 12  ND2978   		95     38.8   37.9   	125    58.4  	18.3   8       24    	2
 13  ND3035   		100    41.9   41.9   	136    53.6  	18.3   8.7     28     	3
 14  ND3043   		98.3   45.4   45     	135    57.2  	18     6.9     26     	3
 15  ND3044   		100    47.4   47.4   	158    58.4  	12     3.8     26     	2
 16  N98-0439 		100    75.1   75.1   	75     50.2  	31.7   12.2    25     	2
 17  96S0594-1       	100    72.5   72.5   	133    49.9   	26.7   11.8    24 	2
 18  96S0594-2       	100    46.1   46.1   	139    54.4   	14     9       25 	2
 19  97S0121-2       	100    67.5   67.5   	119    50.8   	25.7   12.3    24 	2
 20  97S0205-1       	100    50.2   50.2   	155    52.5   	23     11.8    24 	2
 21  MN99109  		93.3   23.1   22.5   	145    58.9  	6      2.7     26   	2.7
 22  MN99112  		60     14.9   10.6   	256    60.1  	5.7    1.8     25      	2
 23  MN99126  		95     24.1   23.2   	174    60.6  	8.7    3.4     27     	3
 24  MN99192  		76.7   11.1   8.5    	226    59.2  	6.7    2.4     28     	3
 25  MN99322  		75     14.3   12.5   	177    57.2  	7.3    2.3     26     	2.7
 26  9229G-003B      	71.7   18.1   12.8   	167    53.3   	9      4       31 	4
 27  FA-900-720      	88.3   13.3   11.8   	282    61.2   	5      2.5     27 	3
 28  FA-900-793      	96.7   43.4   42.8   	107    57.2   	12.3   4.5     22 	2
 29  D011501  		100    38.1   38.1   	101    51.9   	17.3   26.9    28     	3
 30  D011502  		100    39.9   39.9   	138    54.1   	17.7   9.7     27     	2.7
 31  D011503  		100    34.3   34.3   	141    55.6   	17.3   9.3     27     	3
 32  D011504  		100    56     56     	173    54.1   	16.7   17.7    28     	3
 33  D011505  		100    62.4   62.4   	161    54.1   	11.7   10      31     	4
 34  D011506  		100    60.5   60.5   	143    54.7   	20     16.3    29     	3.7
 35  PI 349478       	70     12.8   9.8    	178    59.5   	4.3    3.7     24     	2
 36  PI 350768       	85     18.4   16.2   	165    59.8   	7.4    2.6     25     	2
 37  PI 382140       	73.3   17.3   12.9   	144    54.4   	8.7    3.7     25     	2
 38  PI 185380       	100    68.2   68.2   	248    58.7   	8.7    2.1     30 	4
 39  PI 104131       	95     25.6   24.6   	150    59.8   	6.7    2       26 	2
 40  BW308    		100    44.4   44.4   	132    55.8  	12.3   3.8     25     	2
 41  BW310    		76.7   13.3   10.6   	203    56.1  	4.7    1.8     28     	3
 42  BW311    		96.7   21.4   20.7   	222    55.8  	9.3    3.6     28     	3
 43  BW312    		88.3   22.1   19.6   	166    55.8  	10     4.8     24     	2
 44  00EPWB-27       	100    79.5   79.5   	86     53.3   	31.7   14.6    24 	2
 45  ES66     		100    49.8   49.8   	126    56.1  	14.7   3.8     24     	2
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     MEAN     		92.5   38.7   37.7      158     55.8  	15.1   8       26     	2.5
     LSD (.05)       	18     15.3   15.9      57.4    	8.7   	        0.7	0.3
     CV%      		12     24.3   26.1   	22.4         	35.3         	1.7    	7.8
 --------------------------------------------------------------------------------------------------