Table 1.  Pedigree and origin of entries in the 2001 Uniform Regional Scab Nursery for 
 Spring Wheat Parents
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Entry  Entry       Pedigree or resistance source      			Origin
 no.    name
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 1      2375        CHECK                              			ND
 2      WHEATON     CHECK                              			MN
 3      BACUP       CHECK                             			MN
 4      OSLO        CHECK                              			AGRIP
 5      ND2710      CHECK                              			ND
 6      SD3599      SD8089/SD3374                      			SD
 7      SD3624      SD3247/SD3164                      			SD
 8      SD3650      Sumai3/Dalen/3/SDX17150//SD3005/Guard/4/SD3290	SD
 9      SD3657      Russ//Sumai3/Dalen/3/SD3299        			SD
 10     SD3666      Russ//Sumai3/Dalen/3/SD3299        			SD
 11     ND2959      ND674//ND2710/ND688                			ND
 12     ND2978      ND2831//Parshall/ND706             			ND
 13     ND3035      81-60/N.Bouz//Kinsco/3/Parshall/ND706		ND
 14     ND3043      Arina/3/Parshall//ND688/ND674      			ND
 15     ND3044      Arsenal//Kormoran/Rohau           			ND
 16     N98-0439    China Scab#140/N90-0690            			AGRIP
 17     96S0594-1   B92-0540/China Scab#15             			AGRIP
 18     96S0594-2   B92-0540/China Scab#15             			AGRIP
 19     97S0121-2   N93-0134//Sumai 3/Dalen            			AGRIP
 20     97S0205-1   Sumai 3/Dalen//Hamer               			AGRIP
 21     MN99109     MN93377(Wuhan)/MN2538 (BacUp'S')   			MN
 22     MN99112     MN93377(Wuhan)/MN 94350)CIMMYT SO. CONE		MN
 23     MN99126     MN94053 (BR23)/MN2514              			MN
 24     MN99192     Fuijan 5114-1/2375                 			MN
 25     MN99322     Fuijan 5114-1/MN2538(BacUp'S')     			MN
 26     9229G-003B  not received                       			SASK
 27     FA-900-720  Russ/Impervo                      			WPB
 28     FA-900-793  Ivan/Impervo                       			WPB
 29     D011501     Sumai3/Sceptre//D88096             			ND
 30     D011502     Sumai3/Sceptre//D88816             			ND
 31     D011503     Sumai3/Sceptre//D88816             			ND
 32     D011504     P98SN 727 Recurrent selection      			ND
 33     D011505     Ben/Rugby                          			ND
 34     D011506     Sumai3/Sceptre/D88090              			ND
 *35    PI 349478   Scab screening--Yue Jin            			SD
 *36    PI 350768   Scab screening--Yue Jin            			SD
 *37    PI 382140   Scab screening--Yue Jin            			SD
 *38    PI 185380   Scab screening--Yue Jin            			SD
 *39    PI 104131   Scab screening--Yue Jin            			SD
 40     BW308       ACCora*2/93FHB#37                  			MANT
 41     BW310       RL4802/ACMajestic                  			MANT
 42     BW311       RL4802/ACMajestic                  			MANT
 43     BW312       RL4802/ACDomain                    			MANT
 44     00EPWB-27   HY617BSR//SD8070/HY617BSR          			MANT
 45     ES66        RL4452*2/FHB#37                   			MANT
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 
 AGRIP=AgriPro
 MANT, SASK=Agriculture and Agrifood Canada, Manitoba
 WPB=Western Plant Breeders
 * Possible new sources of resistance from introductions by Yue Jin, SD