Table 8.  2002 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Bozeman, MT.
 ---------------------------------------------------------------------------
                                                          
 Line           Yield   Test Wt.    Heading     Height    
                Bu/Ac    Lb/Bu     d from 6-1     cm   
 ---------------------------------------------------------------------------   
 WA007914       77.6      60.9         35         91      
 HY469          75.6       59          31         77      
 01M98          74.3      58.1         31         89      
 MT9929         73.9      60.2         34         89      
 01M88          72.8      61.5         37         75      
 N99-0107       72.2      60.1         33         93      
 Verde          71.4      58.9         34         84      
 MT9874         70.7      59.4         37         87      
 N98-0328       70.1      57.5         34         81      
 CA-901-712     69.6      59.7         27         82      
 N96-0055        69       60.7         35         80      
 N98-0286       68.3      58.2         34         80      
 N98-0326       67.2      57.3         34         81      
 MN97695-4      65.9      61.7         31         87      
 N97-0117       65.8      59.4         31         76      
 BW306          64.1      61.1         32         92      
 WA007899       63.6      58.3         32         84      
 01M96          63.5      62.8         30         90      
 ND744          63.1      61.4         31         89      
 MN98389-A      61.7      59.5         31         96      
 2375           60.6      59.5         32         99      
 ND741          60.4      59.7         32         96      
 ND749          58.5      60.6         32         90      
 ND739          58.2      61.1         31         90      
 01M97          58.2      62.1         29         92      
 ND750          55.3      60.6         32         97      
 SD3540         54.8      60.7         30         97      
 Keene          51.9      60.6         33        107      
 SD3641          51        60          28         94      
 NDSW0246       49.7      60.3         34        100      
 Chris          42.7      59.2         35        112      
 SD3623         42.6      59.3         31        107      
 SD3546         42.2      60.3         32         96      
 BW313          39.5      60.7         32        118      
 FA-900-720     39.2      62.6         34         99      
 SD3533         34.3      59.5         30        100      
 Marquis        31        60.3         36        118 
 ----------------------------------------------------------------------------    
  Mean          59.7      60.1         32         92      
  LSD (0.05)     7.7                               6      
  CV             7.9                               4  
 ----------------------------------------------------------------------------