Table 19.  2002 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Pullman, WA.
 ----------------------------------------------------------------------------
                                                           
 Line         Yield  Test Wt.   Heading   Height  Protein  
              Bu/Ac   Lb/Bu    d from 6-1   cm       %     
 ----------------------------------------------------------------------------
 
 SD3641       30.9     59.9        3        61     15.4    
 MT9874       30.8     56.7        9        64     15.1    
 MN98389-A    30.7      59         5        61     15.1    
 BW306        30.7     59.9        6        69     15.8    
 SD3540       30.4     59.7        4        66     15.7    
 SD3623       30.2     58.8        5        69     14.8    
 FA-900-720   30.1     60.1        7        66     15.1    
 ND741        29.8     58.9        6        69      16     
 WA007899     29.7     57.8        6        61     14.9    
 N99-0107     29.2     59.1        8        69     14.9    
 MN97695-4     29      60.9        5        64     15.8    
 HY469        28.9     59.1        6        61     15.8    
 ND739        28.7     59.6        6        64     15.2    
 ND744        28.7     60.2        5        64     15.8    
 N98-0328     28.7     58.6        6        58     15.2    
 SD3546       28.5     59.4        6        64     15.5    
 N98-0286     28.5     57.3        8        58     15.4    
 01M98        28.1     58.3        4        61     15.1    
 01M96         28      61.5        2        61     15.7    
 N98-0326      28      57.9        6        58     15.6    
 WA007914      28      57.7        7        66     15.4    
 01M88        27.9     59.8        9        56     14.8    
 Keene        27.8     59.1        6        69     16.2    
 N96-0055     27.2     58.7        8        58     15.5    
 N97-0117     27.1     58.5        7        61     15.7    
 Verde         27      58.1        7        64     15.7    
 SD3533        27      59.7        5        69     15.9    
 2375         26.8     57.8        3        64     15.3    
 MT9929       26.8     58.2        10       56     16.2    
 Marquis      26.7     58.4        7        76     16.4    
 ND749        26.6     59.5        7        66     15.7    
 ND750        26.6     59.6        8        66     16.7    
 BW313        26.5     58.2        7        76     15.8    
 CA-901-712   25.9     58.7        2        56      16     
 NDSW0246     25.8     59.1        8        66     15.9    
 Chris        25       58.3        7        76     16.2    
 01M97        24.5     60.4        3        61     16.2   
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Mean          28.1      59        6        64     15.6   
 LSD (0.05)    2.3                                         
 CV            5.1                                         
 ---------------------------------------------------------------------------------