Table 18.  2002 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Selby, SD.
 ---------------------------------------------------------------------------
                                                     
 Line       Yield   Test wt. Heading  	Height  Lodging  Protein
            Bu/A     Lb/Bu   d from 6-1   cm      1 - 5      %
 ---------------------------------------------------------------------------
 
 N99-0107   33.4   59.6       21       	69      1      17.8
 SD3546     33.1   60.2       21       	67      1      17.8
 MT9929     32.7   60.3       21       	60      1      18.1
 SD3540     31.8   59.2       19       	64      1      17.5
 SD3623     31.2   58.7       20       	67      1      17.4
 SD3533      31    59.9       20       	67      1      17.7
 01M98      29.9   59.5       18       	67      1      17.9
 01M88      29.7   60.3       22       	55      1      16.4
 SD3641     29.6   58.2       16       	58      1      18.3
 MN98389-A  29.5    57        18       	60      1      17.6
 MT9874     28.9   58.3       22       	63      1      17.7
 FA-900-720 28.7   61.7       22       	59      1      16.8
 ND739      27.4   60.9       20       	66      1      18.3
 2375       27.2   59.5       19       	61      1      17.3
 Keene      27.1   60.6       22       	64      1      17.7
 ND749      26.7   60.4       21       	68      1      18.8
 Chris      26.5   57.7       22       	77      1      18.5
 HY469      26.5   59.7       20       	60      1      17.5
 ND750      25.7   61.6       22       	66      1      18.8
 ND744      24.7    60        21       	60      1      17.9
 Verde      24.7   58.6       22       	65      1      17.8
 N98-0326   24.3    60        20       	58      1      17.6
 N98-0286   24.2   58.4       22       	60      1      17.7
 N96-0055   24.2   59.5       22       	56      1      17.9
 01M96      23.8   60.9       16       	61      1      18.0
 BW313      23.8   57.9       21       	73      1      19.6
 N97-0117   23.6   59.5       21      	60      1      18.9
 NDSW0246   23.5   58.8       22       	65      1      18.2
 01M97      23.4   59.5       17       	65      1      18.5
 CA-901-712 23.3   60.2       16       	52      1      18.6
 N98-0328   23.3    60        20       	58      1      17.9
 Marquis     23    57.6       22       	72      1      18.1
 ND741      22.5   60.5       21       	65      1      19.1
 MN97695-4  21.5   61.7       21       	63      1      19.1
 WA007899   20.6   58.3       22       	60      1      16.8
 BW306      19.9   60.9       22       	68      1      19.0
 WA007914   19.3   59.7       22       	70      1      17.5
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Mean       26.2   59.6      20      	64      1      18
 LSD (0.05)  4.5     1        2           6      NS      0.7
 CV         10.5     1        5           6      0       2.2
 ---------------------------------------------------------------------------