Table 1. Entries in the 2002 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery.   
 
                                                          
 Entry Name     		Pedigree/CI No                   	     Source   Year
  No.                                             
 -------------------------------------------------------------------------------------
   1   Marquis  		3651                              		CAN   1929
   2   Chris    		13751                             		MN    1969
   3   2375     		Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark 		NDRF  1998
   4   Verde    		MN7663/SBY35A                     		MN    1998
   5   Keene    		Stoa's'/3/IAS20*4//H567.71//Amidon  		ND    1998
   6   ND741    		Parshall/ND706                    		ND    2001
   7   ND739    		ND2831/Grandin                    		ND    2002
   8   ND744    		ND2831//Parshall/ND706            		ND    2002
   9   ND749    		ND2709/3/Gr *3//Ramsey/ND622/4/ND688/ND674      ND    2002               
  10   ND750    		ND2891/ND721                      		ND    2002
  11   NDSW0246 		Ernest//ND622/Keene               		ND    2002  
  12   MN97695-4 	MN92387/SBE0303-23                		MN    2002
  13   MN98389-A		Oxen/McVey                        		MN    2002
  14   SD3546   		SD8070/SD3165                     		SD    2001
  15   SD3540   		Unknown                           		SD    2001
  16   SD3641   		1318 316-1-2/N93-0136//SD3249     		SD    2002
  17   SD3533   		ND671/SD8072                      		SD    2002
  18   SD3623   		SD3345/SD8089                     		SD    2002
  19   01M98    		HJ98/Buck Pronto                  		TRI   2002
  20   01M96    		B1021/HJ98                        		TRI   2002
  21   01M88    		B1021/MN91227                     		TRI   2002
  22   01M97    		B1021/HJ98                        		TRI   2002
  23   N99-0107		N94-0157//Sumai 3/Dalen           		AGP   2002
  24   N98-0286  	N91-0048/Lars                     		AGP   2002
  25   N98-0326		N92-0097/Lars                     		AGP   2002
  26   N98-0328		N92-0097/Lars                     		AGP   2002
  27   N96-0055		N90-0669/N90-0412                 		AGP   2001
  28   N97-0117		N92-0317/Lars                     		AGP   2001
  29   BW306    		SD3055/Grandin//ACDomain          		MAN   2002
  30   BW313    		RL4763*2/Howell                   		MAN   2002
  31   MT9874   		PI372129/Amidon//Amidon/3/MT9312   		MT    2001
  32   MT9929   		MT9401/MT9328                     		MT    2002
  33   CA-901-712  	Express/Impervo                   		WPB   2002
  34   FA-900-720  	Russ/Impervo                      		WPB   2001
  35   WA007899*   	K993146/OR487255 (HW00021)         		WA    2001
  36   WA007914*   	OR4895143/IDO377s                 		WA    2002
  37   HY469    	  	Grandin/2*HY395                   		SAS   2002
 ----------------------------------------------------------------------------------
  * Hard white spring wheat