Entries for the Uniform Regional Hard Red Spring Wheat Nursery,
 1998.
 
 
 Entry Name                 Pedigree/Cl No        Source  Year
 No.
 
 1.    MARQUIS    3651                            CAN             1929
 2.    CHRIS      13751                           MN              1969
 3.    2375      Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark  NDRF     1998
 4.    VERDE     MN7663/SBY35A                    MN              1998
 5.    KEENE     Stoa's'/3/IAS20*4//H567.71//Amidon      ND       1998
 6.    SD8119    SD8072/SD3105                    SD              1997
 7.    SD3310    SD8072/SD3067                    SD              1997
 8.    SD3345    SD3116/BT86/SD8061               SD              1998
 9.    SD3348    SD3116/OXEN                      SD              1998
 10.   SD3356    SD3080/OXEN                      SD              1998
 11.   MN93413   NING8331/MN87029//MN89068        MN              1996
 12.   MN94055   BR23/MN90071                     MN              1997
 13.   MN94200   MN89028/GRANDIN                  MN              1997
 14.   MN95002   2375/SBF0670                     MN              1998
 15.   MN95286   MN90092/MN86165                  MN              1998
 16.   ND691     STOA*2/CARIFEN//AMIDON           ND              1997
 17.   ND694     KEENE/ND674                      ND              1997
 18.   ND695     IAS20*4/H567.71HSTOA/3/ND674     ND              1997
 19.   ND705     KEENE/ND647                      ND              1998
 20.   ND706     GRANDIN/3/IAS20*4/H567.71//AMIDON/4/ND674  ND    1998
 21.   N93-0119  N88-0436/DALEN                   Agripro         1997
 22.   N95-0026  TELEMARK/GRANDIN                 Agripro         1998
 23.   N95-0144  N90-0369/N87-002                 Agripro         1998
 24.   N95-0204  N90-0470/TELEMARK                Agripro         1998
 25.   N95-0264  B89-0597/BT86                    Agripro         1998
 26.   N95-0330  N90-0186/AMIDON                  Agripro         1998
 27.   MT9609    FORTUNA/AMIDON                   MT              1998
 28.   WA007802  HF820049/WA007301//TEC/K8405055  WA              1997
 29.   WA007824  KODIAK/SPILLMANHWPBOO926         WA              1998
 30.   BZ987-331                                  WPB             1997
 31.   SWP965-001
 3*GRANDIN/FS-2(IMI RESIST FIDEL)                 WPB             1998
 32.   RL4788    SHARP/AC MINTO                   MANT            1998
 33.   BW693                                      SASK            1997