Table 3-01: AGRONOMIC MEANS FROM 1994-1995 FOR ENTRIES IN THE HRSWURN.
 
 SORTED BY YIELD, DESCENDING
 
 ------------------------------------------------------
 VARIETY OR   YIELD   TWT    HD     HT     LD      DS
 STATE NO.    
 ------------------------------------------------------
              BU/AC   LB/DU  DAYS   CM  
 ------------------------------------------------------           
 NO. LOCS:    31      31     26     31     14      5
                                                   
 SBE0050      51.1    57.5   29     78     2.7     26.9
 SD3156       48.9    59.5   25     82     3.2     36.7
 MN91309      47.5    58.3   26     75     2.5     34.5
 ND678        46.9    58.7   29     95     2.8     11.4
 MN91324      46.1    58.6   27     80     1.9     45.2
 SD3151       46.0    58.6   25     80     2.6     43.8
 BUTTE 86     45.8    58.4   26     86     3.1     35.0
 STOA         45.6    56.6   29     92     3.6     35.2
 N89-0562     44.3    57.5   28     70     2.7     37.6
 ERA          42.4    55.3   33     78     2.3     39.5
 BW173        42.0    57.5   31     90     3.0     31.7
 CHRIS        34.1    56.6   31     96     5.1     28.7
 MARQUIS      29.4    54.2   33     100    4.5     74.3
 ------------------------------------------------------
 MEANS:       43.9    57.5   29     85     3.1     37.0
 ------------------------------------------------------
 TESTS        YIELD   TWT    HD     HT     LD      DS
 F-test:      37.6     7.6   93.4   99.9   6.1      3.1
 LSD:          2.7     1.5    0.8    2.2   1.0     23.0
 CV:          12.4     5.2    5.0    5.1  43.8     48.8