Table 1. Mean ELISA values and mean symptom scores for 111 durum wheat cultivars grown in a field with cereal soilborne mosaic virus near Bologna, Italy, during 2002-03 and 2003-04.

 Cultivar  Mean ELISA value  Mean symptom score
 2003  2004  2003  2004
 Acalou  1.103 ai  1.684 ad  2.1 ai  2.5 ai
 AC Avonlea  0.080 q  0.033 r  0.8 is  0.2 vy
 AC Melita  0.035 q  0.131 qr  0.5 ns  0.5 ry
 AC Morse  0.051 q  0.051 r  0.5 ns  1.0 ny
 AC Navigator  0.248 nq  0.435 lr  1.1 es  1.0 ny
 AC Pathfinder  0.261 nq  0.995 fk  0.1 s  1.3 kx
 Agridur  1.464 af  1.699 ad  2.8 ad  2.9 ad
 Altar 84  0.998 cj  1.674 ad  2.5 ad  3.0 ad
 Anton  0.066 q  0.085 qr  0.6 ms  1.3 kx
 Appio  0.737 ho  0.440 lr  1.2 es  1.0 ny
 Appulo  0.778 hn  1.156 di  1.0 gs  1.3 kx
 Aramon  1.574 ab  1.424 af  2.4 ae  3.2 ac
 Arcalis  1.143 ai  1.209 bh  1.5 dq  2.4 bl
 Arcangelo  1.343 ag  1.597 ae  1.0 gs  1.9 dp
 Arcobaleno  1.397 af  1.693 ad  2.3 af  3.3 ab
 Ardente  0.215 oq  0.491 kr  0.3 ps  1.3 jx
 Arstar  1.255 ah  1.661 ad  2.2 ag  3.3 ab
 Auroch  0.091 q  0.573 jr  0.8 is  0.8 oy
 Belikh 2  0.137 q  0.099 qr  0.4 os  1.0 ny
 Belzer  0.928 fl  1.681 ad  2.3 af  3.3 ab
 Ben  0.036 q  0.071 qr  0.8 is  0.6 qy
 Bravadur  0.064 q  0.060 qr  0.9 hs  1.1 ny
 Brindur  0.245 nq  0.240 or  0.5 ns  0.6 qy
 Bronte  1.343 ag  1.737 ac  1.7 bo  2.9 ae
 Capeiti 8  0.817 gm  1.192 ch  0.5 ns  0.9 ny
 Cappelli  0.304 mq  0.746 hp  0.4 os  1.4 iw
 Ciccio  1.487 ae  1.641 ad  1.6 cp  2.8 af
 Colorado  0.068 q  0.069 qr  0.3 qs  0.7 py
 Colosseo  0.257 nq 0.953 fl  1.7 bn  2.0 co
 Cortez  1.229 ai  1.764 ab  1.5 dr  3.0 ad
 Creso  0.498 jq  1.304 ag  1.2 es  3.0 ad
 Don Pedro  0.066 q  0.066 qr  0.2 rs  0.6 qy
 Duilio  0.026 q  0.094 qr  0.5 ns  1.5 hu
 Duraking  0.084 q  0.040 r  0.2 rs  0.8 py
 Durex  0.692 ip  0.095 qr  0.7 ls  1.2 ly
 Durfort  0.263 nq  0.075 qr  0.4 os  0.5 sy
 Duriac  1.605 ab  1.799 a  1.7 bn  2.4 ak
 Edmore  0.053 q  0.172 qr  1.2 es  0.8 oy
 Excalibur  1.509 ad  1.760 ab  2.1 ah  3.3 ab
 Extradur  1.397 af  1.695 ad  1.2 es  2.7 ag
 Flavio  0.426 lq  0.110 qr  0.4 os  1.6 gt
 Fortore  1.526 ac  1.674 ad  1.8 am  3.1 ac
 Frankodur  1.131 ai  1.730 ac  1.2 es  3.1 ad
 Galadur  0.056 q  0.047 r  0.2 s  0.5 sy
 Gargano  1.196 ai  1.765 ab  1.2 es  2.5 ai
 Goldur  0.055 q  0.105 qr  0.2 rs  0.1 xy
 Grandur  0.374 mq  0.937 fm  0.6 ms  1.6 fs
 Grazia  1.342 ag  1.729 ac  2.6 ad  3.1 ad
 Heider  1.523 ac  1.753 ac  2.0 ak  2.7 ah
 Helidur  0.233 nq  0.510 kr  0.2 rs  1.1 ny
 Hercules  0.049 q  0.057 qr  0.7 ls  0.0 y
 Ionio = Ares  0.102 q  0.054 r  0.4 os  1.5 iu
 Iride  0.040 q  0.314 nr  0.2 rs  1.2 ly
 Italo  0.079 q  0.846 gn  0.6 ms  0.8 oy
 Ixos  0.970 dj  1.693 ad  1.7 bo  3.2 ac
 Jabato  1.386 af  1.770 ab  2.2 ag  3.1 ac
 Kabir  0.091 q  0.487 kr  0.7 ks  2.5 aj
 Kamilaroi  0.124 q  0.440 lr  0.7 ks  1.3 jx
 Karel  1.563 ab  1.636 ad  1.9 al  2.8 af
 Korifla (Cham 3)  0.090 q  0.098 qr  0.7 ls  1.9 dp
 Kronos  1.074 bi  1.742 ac  2.7 ad  3.4 ab
 Kyle  0.045 q  0.168 qr  0.6 ms  1.1 my
 L 35  0.083 q  0.148 qr  0.6 ms  0.7 py
 Lakota  0.061 q  0.071 qr  0.6 ms  0.4 ty
 Langdon  0.276 nq  0.233 or  0.1 s  0.7 py
 Latino  0.350 mq  0.165 qr  1.0 gs  1.4 iw
 Lira  0.139 q  1.545 ae  0.2 rs  2.1 cn
 Lloyd  0.037 q  0.274 or  0.6 ms  1.1 ny
 Maier  0.089 q  0.235 or  1.0 gs  0.9 ny
 Messapia  1.651 a  1.737 ac  2.2 ag  3.0 ad
 Mexicali 75  0.323 mq  0.503 kr  0.4 os  0.8 py
 Mindum  0.316 mq  0.404 mr  0.0 s  0.7 py
 Mohawk  0.067 q  0.453 kr  0.5 ns  0.6 qy
 Munich  0.349 mq  0.058 qr  1.2 es  0.6 qy
 Nefer  0.079 q  0.046 r  0.7 ls  0.6 qy
 Neodur  0.033 q  0.042 r  0.6 ms  0.4 ty
 Ofanto  1.509 ad  1.794 a  2.0 ak  2.3 bm
 Orjaune  0.055 q  0.243 or  0.5 ns  0.9 ny
 Platani  0.265 nq  0.949 fm  1.0 gs  1.5 iu
 Plaza  0.035 q  0.082 qr  1.0 fs  1.4 iw
 Plenty  0.032 q  0.121 qr  1.0 gs  0.7 py
 Plinio  1.164 ai  1.708 ad  2.0 aj  2.3 bm
 Primadur  1.317 ag  1.753 ac  1.0 gs  2.4 ak
 Produra  1.474 af  1.687 ad  2.9 ab  2.7 ag
 Renville  0.046 q  0.065 qr  0.2 s  1.0 ny
 Reva  0.035 q  0.111 qr  0.6 ms  1.2 ly
 Roqueño  1.324 ag  1.757 ab  3.0 a  3.3 ab
 Rugby  0.447 kq  1.079 ej  0.2 rs  0.9 ny
 Russello SG7  0.952 ek  0.770 go  1.1 fs  1.4 iv
 San Carlo  0.060 q  0.159 qr  1.0 gs  0.9 ny
 Saragolla  0.036 q  0.037 r  0.1 s  0.5 ry
 Sceptre  0.070 q  0.628 iq  0.3 ps  0.8 oy
 Semperdur  0.200 oq  0.096 qr  0.3 ps  0.2 xy
 Simeto  1.230 ai  1.752 ac  2.1 ai  2.8 af
 Solex  0.071 q  0.274 or  0.0 s  0.3 uy
 Svevo  0.080 q  0.206 pr  0.3 ps  1.7 er
 Tacna  1.487 ae  1.765 ab  1.8 am  3.6 a
 Tetradur  0.312 mq  0.088 qr  0.5 ns  0.6 qy
 Topdur  0.305 mq  0.050 r  0.0 s  0.4 ty
 Trinakria  1.053 bi  1.230 ah  1.1 es  1.8 eq
 Valbelice  1.547 ac  1.759 ab  1.7 an  2.3 bl
 Valforte  1.450 af  1.645 ad  2.6 ad  3.6 a
 Valnova  1.558 ab  1.781 a  3.0 a  3.2 ac
 Varano  1.459 af  1.789 a  2.2 ag  3.0 ad
 Vic  0.079 q  0.049 r  1.2 es  1.3 kx
 Waha  1.571 ab  1.787 a  2.9 ac  3.1 ac
 Wallaroi  0.315 mq  0.107 qr  0.8 js  0.6 qy
 WB 881  0.717 ho  0.255 or  0.5 ns  0.8 oy
 WB Turbo  0.075 q  0.118 qr  0.8 is  1.0 ny
 Yallaroi  0.154 pq  0.096 qr  0.6 ms  1.0 ny
 Yuma  0.071 q  0.227 or  0.0 s  0.2 wy
 
 Mean  0.593  0.792  1.1  1.6
 Minimum value  0.026  0.033  0.0  0.0
 Maximum value  1.651  1.799  3.0  3.6