Table 1. Symptom severity, ELISA values, grain yield, 1,000-kernel weight, test weight, plant height, and days to heading for 33 durum wheat cultivars grown in a field with CSBMV near Bologna, Italy, during 2004-05.

 Cultivar  Symptom score (1-4)  ELISA vlaue  Grain yield (t/ha)  1,000-kernel weight (g)  Test weight (kg/ha)  Plant height (cm)  Days to heading (from 1 April)
 Anco Marzio  2.9 ab   1.285 ae  3.94 gi  34.6 l  74.6 ad  64 ij  44 be
 Avispa  1.1 ei   0.124 km  5.64 ag   42.7 ch  69.9 ce  74 ai  41 gj
 Canion  1.3 eh  0.270 jm  5.85 ae  42.5 ch  73.0 ae  78 ad  40 ij
 Ciccio  2.4 bc  1.738 a  3.77 hi  35.2 kl  74.4 ad  53 k  39 j
 Claudio  3.1 ab  0.963 dh  1.92 j  40.0 fl  75.7 ac  52 k  47 ab
 Colorado  1.2 eh  0.240 jm  5.99 ad  41.4 dj  77.0 ab  78 ae  46 ad
 Duetto   1.5 dg  0.849 ei  5.33 bh  52.9 a  75.9 ac  79 ac  47 a
 Duilio  0.9 gi  0.319 im  4.54 ci  43.7 cg  68.4 de  73 ai  42 ei
 Dylan  0.3 i  0.460 hm  5.63 ag  40.3 fk  71.2 ae  82 a  43 dg
 Fiore  1.0 fi  0.216 jm  7.06 a  42.1 ci  75.9 ac  77 af  43 dg
 Giove  2.3 bd  1.141 cg  4.98 ci  41.1 ej  72.3 ae  66 gj  40 ij
 Giusto  0.6 hi  0.187 jm  4.07 fi  39.8 fl  67.0 e  81 a  44 cf
 Grazia  3.1 ab  1.472 ad  3.40 i  34.5 l  77.4 ab  65 hj  44 be
 Grecale  1.7 cf  0.302 jm  5.31 bh  37.1 hl  70.7 be  73 ai  41 gj
 Ionio  0.8 gi  0.278 jm  5.64 ag  43.6 cg  73.9 ad  73 ai  40 hj
 Iride  0.4 hi  0.230 jm  5.14 ch  41.3 dj  76.5 ac  71 bi  40 hj
 Levante  1.2 eh  0.246 jm  6.19 ac  45.2 bf  76.3 ac  82 a  41 fj
 Meridiano  0.3 i  0.059 m  6.85 ab  47.4 bc  77.7 a  79 ac  41 fj
 Neodur  0.7 hi  0.242 jm  4.80 ci  42.3 ch  75.2 ac  77 af  46 ac
 Normanno  1.1 ei  0.691 fj  4.93 ci  42.1 ci  70.8 be  74 ah  42 ei
 Orobel  2.5 bc  1.663 ac  3.97 fi  39.7 fl  71.0 ae  69 dj  46 ad
 Portorico  2.5 bc  1.582 ac  5.70 af  43.7 cg  76.6 ac  66 gj  44 be
 Prometeo  3.4 a  1.174 bf  4.16 ei  35.8 jl  75.3 ac  60 jk  42 ej
 Provenzal  0.5 hi  0.075 lm  ---  ---  ---  ---  ---
 Simeto  2.3 bd  1.621 ac  4.71 ci  47.0 bd  75.8 ac  60 jk  42 ei
 Sorrento  2.3 bc  0.691 fj  3.98 fi  36.5 il  73.9 ad  73 ai  41 gj
 Sorriso  2.6 bc  1.679 ab  4.47 ci  50.2 ab  74.7 ad  65 hj  40 hj
 Tiziana  1.2 eh  0.624 gl  4.63 ci  46.6 be  75.5 ac  76 af  44 cf
 Torrebianca   1.5 dg  0.470 hm  4.93 ci  43.7 cg  72.2 ae  80 ab  42 ej
 Valerio   0.8 gi  0.083 lm  4.62 ci  43.0 cg  71.4 ae  75 ag  42 ej
 Vendetta  1.2 eh  0.680 fk  5.24 bh  43.7 cg  71.9 ae  70 ci  43 dg
 Vinci  2.4 bc  1.775 a  4.35 di  38.8 gl  74.1 ad  68 ej  43 eh
 Virgilio  1.9 ce  0.728 fj  4.77 ci  41.4 dj  72.9 ae  68 fj  42 ei

 MEAN  1.6  0.732  4.91  41.9  73.8  71  43