| Cultivar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percent of seeded acreage | ||||||||||
| Jagger | --- | 1.0 | 6.4 | 20.2 | 29.2 | 34.0 | 35.8 | 42.8 | 45.2 | 40.9 |
| 2137 | --- | --- | 1.0 | 13.5 | 22.0 | 23.1 | 22.3 | 15.5 | 13.3 | 8.6 |
| TAM 110 | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.2 |
| Trigo - HWWW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 3.5 |
| Jagalene |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
3.0 |
| 2174 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
1.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
| Karl/Karl 92 | 22.4 | 20.9 | 22.1 | 10.8 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.3 |
| Ike | 0.9 | 7.2 | 10.5 | 7.0 | 5.5 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 2.0 |
| T81 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.8 |
| Dominator | --- | --- | --- | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 |
| 2145 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
1.5 |
| Stanton | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
| Thunderbolt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| TAM 107 | 20.6 | 17.1 | 17.0 | 12.6 | 8.3 | 6.3 | 5.3 | 2.9 | 2.3 | 1.3 |
| Akron | --- | --- | --- | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
| Cutter |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
0.7 |
| NuFrontier - HWWW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Coronado | --- | --- | --- | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| TAM 105 | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.4 | 0.1 | --- | --- | 0.4 |
| Larned | 7.6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| 2163 | 17.1 | 19.8 | 15.4 | 10.4 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Lakin - HWWW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Ogalala | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Vista | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| Above |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
0.2 |
| Scout/Scout 66 | 1.0 | 1..2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tomahawk | 7.0 | 4.7 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Vernango | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Alliance | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Platte - HWWW |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
0.2 |
| NuHorizon - HWWW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 |
| Blends | --- | --- | --- | 2.6 | 6.1 | 7.5 | 7.0 | 11.4 | 12.8 | 15.2 |
| Other HWWW Cultivars | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Other Hard Cultivars | 15.5 | 12.7 | 10.3 | 9.0 | 7.0 | 4.7 | 3.8 | 8.3 | 3.0 | 2.5 |
| Other Soft Cultivars | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |