Code | Percent of isolates per state | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | AR | FL | GA | LA | MS | Total | MD | NY | VA | Total | IL | IN | KY | MO | OH | WI | Total | OK | TX | Total | KS | MN | ND | SD | Total | CA | WA | USA | |
MBDS | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 30 | 32 | 61 | 47 | 17 | 26 | 31 | 18 | 0 |
24.6 |
MBRJ | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.1 |
MBRK | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9 |
MCDS | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 16 | 7 | 30 | 0 | 7.9 |
MCRK | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 100 | 0 | 18 | 29 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
MCRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
TBBJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.4 |
TBRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
TCTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
THBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 17 | 23 | 16 | 0 | 0 | 6.8 |
TLGJ | 9 | 8 | 0 | 33 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
TLGS | 9 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
TNRJ | 0 | 17 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6.1 |
No. isol. | 47 | 12 | 5 | 54 | 54 | 9 | 181 | 2 | 1 | 11 | 14 | 7 | 16 | 4 | 6 | 7 | 6 | 46 | 20 | 153 | 173 | 72 | 110 | 109 | 31 | 250 | 44 | 5 | 785 |
Races | 15 | 8 | 4 | 15 | 16 | 5 | 63 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 31 | 7 | 24 | 31 | 12 | 20 | 19 | 9 | 48 | 7 | 3 | 67 |