PI number | Species | Cultivar name or identification number | Country |
---|---|---|---|
599156 | searsii | AEG-1598-12 | Israel |
599157 | searsii | AEG-1599-13 | Israel |
599158 | searsii | AEG-1600-14 | Israel |
599159 | searsii | AEG-1602-16 | Israel |
599160 | searsii | AEG-1603-17 | Israel |
599161 | searsii | AEG-1606-20 | Israel |
599162 | searsii | AEG-1607-21 | Israel |
599163 | searsii | AEG-1610-24 | Israel |
599164 | searsii | AEG-1613-27 | Israel |
599165 | searsii | AEG-1615-29 | Israel |
599166 | searsii | AEG-1616-30 | Israel |
599167 | searsii | AEG-1617-31 | Israel |
599168 | searsii | AEG-1618-32 | Israel |
599169 | searsii | AEG-1619-33 | Israel |
599170 | searsii | AEG-1621-35 | Israel |
599171 | searsii | AEG-1628-42 | Israel |
599172 | searsii | AEG-1629-43 | Israel |
599173 | searsii | AEG-1630-44 | Israel |
599174 | searsii | AEG-3063-13 | Israel |
599175 | searsii | AEG-3064-14 | Israel |
599176 | searsii | AEG-3065-15 | Israel |
599177 | searsii | AEG-3066-16 | Israel |
596287 markgrafii 060689-0502 Turkey Mardin ---
596228 neglecta 060689-0503 Turkey Mardin ---