Table 8.  Average heading date (days after Jan. 1), rank, and heading date at stations reporting the 2012 UMOPN.
     MATURITY
ENTRY VARIETY OR DATE1 DATE OTT URBAN ST.PAUL MORIS CARR FARGO MINOT ITHACA BROOK SSHORE MAD LACOM2 WINN LACOM2
NO.   STATE SELECTION AVG RANK   ONT IL MN MN ND ND ND NY SD SD WI ALB   MAN ALB
1 Ogle (ck) 165.1 6 170.8 141.4 164.0 168.3 174.7 167.3 175.1 168.3 159.5 164.0 163.0 192.4 213.0 230.3
2 IL05-9931 165.4 8 168.0 142.3 164.0 169.7 176.7 168.8 176.3 168.7 160.0 163.0 162.3 192.1 217.2 233.7
3 IL06-5433 163.2 1 167.0 140.7 163.0 167.0 172.3 166.3 173.0 166.3 157.0 161.5 161.0 191.0 213.5 229.9
4   IL07-8721 165.2 7   169.5 141.9 164.3 170.3 176.0 168.4 176.0 169.0 158.0 162.5 161.7 192.4   214.3 231.2
5 Clintland 64 (ck) 164.9 5 168.8 141.8 163.3 167.7 175.3 164.5 173.2 169.3 161.0 163.5 165.3 190.3 212.6 230.0
6 P021A1-66-2 163.7 2 167.5 141.9 163.3 167.7 173.3 166.0 173.6 167.0 157.0 161.5 161.3 191.3 214.1 231.1
7 P0216A1-1-45 166.4 9 171.5 142.7 166.0 169.7 175.7 170.0 176.7 169.7 161.0 164.0 163.0 192.9 215.0 230.8
8   SD090552 169.1 19   173.8 146.9 168.3 173.7 179.3 172.0 180.4 171.3 163.5 165.5 165.3 197.8   217.3 236.9
9 SD101027 166.9 11 171.8 147.3 166.7 169.0 176.3 169.5 177.8 170.7 161.0 163.0 163.0 193.9 215.4 232.8
10 SD090965 168.2 14 173.8 147.3 168.0 172.7 178.7 170.6 178.7 170.7 161.5 164.0 164.0 194.6 218.8 235.3
11 SD090240 170.9 30 175.0 150.0 170.7 174.3 181.0 173.3 180.9 173.7 165.5 167.5 168.0 199.4 220.5 237.2
12   SD090248 171.3 31   175.0 151.4 171.0 175.3 182.0 173.2 181.0 173.3 166.0 168.0 168.0 199.1   220.0 240.2
13 Gopher (ck) 167.3 12 170.8 150.2 166.7 169.7 175.3 170.2 176.5 169.0 161.5 164.5 165.7 193.6 213.9 232.8
14 MN08211 170.0 26 174.8 149.5 170.0 173.0 181.0 172.1 181.1 173.0 162.5 167.0 166.3 198.8 218.9 239.1
15 MN08252 169.6 21 176.3 146.3 170.0 172.7 179.7 172.3 180.3 173.0 162.5 165.5 166.7 197.6 217.9 235.1
16   MN09255 169.9 25   174.5 147.8 170.3 174.0 179.7 172.3 180.3 173.7 164.0 166.0 166.7 199.1   219.9 239.8
17 MN09230 169.7 24 175.8 147.9 169.7 174.0 179.3 172.2 180.3 172.3 163.0 166.0 166.3 198.5 218.5 234.1
18 MN09256 170.5 29 175.3 146.4 170.3 175.0 180.7 174.0 182.9 172.3 164.5 166.5 167.3 198.6 219.9 239.6
19 MN10209 170.3 28 174.5 148.5 170.3 174.3 180.3 174.6 181.2 172.3 163.5 167.0 166.3 198.0 220.5 236.6
20   MN10253 170.2 27   176.3 146.6 168.7 174.3 181.7 175.3 181.1 172.7 163.5 166.5 166.0 196.7   221.2 238.9
21 Newburg (ck) 167.3 13 170.8 147.4 167.3 169.7 177.0 170.1 178.3 170.3 161.0 164.0 164.3 197.0 216.7 236.1
22 ND070182 171.9 33 170.8 150.5 172.3 177.7 183.0 173.9 183.0 173.7 168.5 169.5 168.0 198.9 220.1 238.1
23 ND070388 171.8 32 175.8 150.5 171.7 175.0 180.7 174.6 183.1 174.0 167.0 169.0 168.3 198.8 220.0 236.2
24   ND070581 168.2 15   174.0 145.8 168.0 171.7 179.3 170.1 179.0 170.7 162.0 166.0 163.3 194.7   218.1 234.2
25 ND080816 168.7 17 174.0 148.7 168.3 172.7 178.0 170.8 178.6 170.7 163.0 165.0 165.7 196.3 218.6 237.7
26 WIX9414-1 168.4 16 174.0 147.8 168.0 171.0 178.0 172.0 179.1 170.3 162.0 165.5 164.7 195.0 220.4 233.1
27 WIX9509-3 166.5 10 171.3 143.7 165.3 169.3 176.7 170.0 177.8 169.7 160.5 164.0 163.0 195.0 217.5 235.0
28   WIX9562-5 164.7 4   170.0 141.1 163.0 169.0 174.7 168.0 176.0 167.3 158.0 162.5 162.0 193.3   213.8 233.8
29 WIX9487-1 169.1 18 175.3 146.0 168.0 174.3 178.7 174.1 181.0 171.0 162.0 165.0 164.7 195.8 217.1 234.8
30 WIX9500-6 163.9 3 168.0 141.1 163.0 168.3 173.3 166.3 173.8 168.0 157.5 162.0 161.7 192.3 213.5 232.4
31 OA1285-1 169.6 20 173.3 141.8 170.7 174.0 180.3 173.4 180.8 172.3 164.0 167.5 167.0 198.7 219.0 235.9
32   OA1286-1 169.6 23   173.3 141.8 171.0 174.0 181.0 174.7 180.2 172.3 164.0 166.5 167.0 195.3   219.9 235.9
33 OA1331-5 173.8 34 178.8 154.5 173.0 176.7 183.0 178.8 182.6 176.3 168.5 170.5 169.3 198.8 220.4 236.1
34 OA1331-6 173.9 35 179.5 154.2 172.7 177.0 184.0 178.9 182.4 176.7 168.0 170.0 169.3 199.0 219.3 236.4
35 Leggett (ck) 169.6 22 174.0 147.2 168.0 174.0 178.7 173.3 182.7 172.0 163.0 165.5 167.3 195.0 220.2 238.8
36   OT2074 175.0 36   179.5 155.4 175.3 178.0 184.0 180.9 184.7 175.0 170.5 172.0 169.7 199.7   223.1 242.1
  Average 168.6 173.1 146.6 168.2 172.4 178.6 171.7 179.2 171.3 162.7 165.6 165.4 195.9 217.8 235.3
1Days after Jan. 1
2Lacombe not included in nursery means because location is out of the range of adaptation.