Table 8.  Average heading date (days after Jan. 1), rank, and heading date at stations reporting the 2008 UMOPN.
HEADING1 HEADING
ENTRY VARIETY OR DATE DATE OTT WINN AMES URBAN W.LAF E.LAN RSMT CAR FARGO BROOK WATER MAD LACOM1
NO.   STATE SELECTION AVG RANK   ONT MAN IA IL IN MI MN ND ND SD SD WI ALB
1 OGLE    (ck) 173 7 176 189 142 168 162 166 181 179 181 184 177 175 196
2 IL02-8011 172 1 175 188 139 166 158 162 178 178 178 190 176 172 195
3 IL98-10145 172 3 176 189 139 165 159 164 178 181 180 187 176 173 195
4   CLINTLAND 64    (ck) 173 5   178 186 146 168 157 167 179 177 178 185 177 175 194
5 P0216A1-1 175 15 177 189 147 171 163 167 181 180 182 186 177 176 195
6 P021A1-25-4 173 6 175 190 143 168 161 167 179 179 179 188 176 173 195
7 IA02130-2-3 172 2 175 187 140 166 159 164 178 179 178 188 176 171 194
8   SD041445 176 21   177 193 145 173 163 168 181 183 183 190 181 178 198
9 SD050608 173 8 176 191 143 167 160 167 179 179 179 190 177 174 195
10 SD050935 174 10 175 190 145 170 162 166 179 179 181 190 176 175 195
11 SD050938 172 4 175 188 139 166 158 168 178 180 179 190 176 173 195
12   GOPHER    (ck) 174 11   177 191 144 171 162 166 180 181 181 183 178 176 198
13 MN04242 179 35 180 198 150 178 167 172 185 186 186 187 182 181 201
14 MN04232 176 17 178 191 146 175 164 166 182 182 183 186 179 177 196
15 MN04244 177 28 178 197 150 176 166 164 183 184 186 185 181 180 200
16   MN05119 177 26   178 195 147 175 164 169 181 184 185 187 182 179 199
17 MN05237 177 24 179 191 147 173 164 169 184 184 184 186 180 180 200
18 MN06203 177 29 178 197 148 173 164 169 182 185 185 186 182 180 200
19 MN06213 179 34 179 198 149 177 167 165 186 188 186 188 183 182 202
20   MORTON   (ck) 176 23   178 195 147 174 165 166 181 185 183 187 181 178 199
21 ND021612 176 20 178 197 147 167 164 166 181 184 184 188 181 178 199
22 ND020965 179 33 179 198 148 176 165 170 185 187 186 189 183 180 203
23 ND030349 176 19 177 196 145 172 162 166 181 184 184 188 181 177 200
24   ND030365 176 18   177 196 146 172 162 166 181 184 184 187 180 177 200
25 ND040196 177 27 178 198 147 172 164 167 183 186 185 188 182 178 199
26 ND040492 174 9 176 192 142 169 160 165 179 181 180 188 177 175 196
27 ND040250 176 22 179 195 145 173 163 168 181 185 183 189 180 177 199
28   WIX8787-3 174 13   177 191 142 169 162 169 180 183 182 186 177 175 198
29 WIX8787-1 174 14 177 192 143 171 162 166 181 182 183 185 178 175 198
30 WIX8787-4 174 12 176 191 142 170 162 167 181 182 182 185 178 175 196
31 WIX8791-1 175 16 177 191 144 172 164 167 181 182 183 188 179 176 197
32   AC ASSINIBOIA (ck) 178 32   179 197 149 179 158 169 186 186 186 185 183 181 200
33 LEGGETT 177 25 178 196 149 169 165 167 181 185 185 187 181 179 198
34 00P28-AN01B1 181 36 184 201 151 182 167 170 188 188 189 186 185 185 204
35 LAO-1104-028C1 178 31 181 197 148 176 165 169 183 186 185 186 182 179 201
36   03P26A-BV3A 177 30   179 197 146 176 164 170 185 184 184 187 181 178 200
MEAN 176 177 193 145 172 162 167 181 183 183 187 179 177 198
1Lacombe not included in nursery means because location is out of the range of adaptation.