Table 7.  Average test weight (lbs/bu), rank, and test weight at stations reporting the 2007 UEOPN.
TEST TEST
ENTRY VARIETY OR WEIGHT WEIGHT AMES 1URBAN W.LAF E.LAN RSMT WAS BERES BROOK MAD
NO. STATE SELECTION AVG RANK IA IL IN MI MN MN SD SD WI
1 OTEE (ck) 37.2 19 34.4 29.8 34.1 31.3 40.0 42.5 36.6 39.5 39.4
2 IL01-5276 38.1 12 34.2 31.6 36.0 33.6 42.0 42.0 38.1 38.5 40.1
3 IL02-8658 38.2 11 34.9 31.1 34.8 35.2 41.5 44.0 37.4 38.5 39.1
4 DON  (ck) 37.2 18 33.6 32.2 33.7 33.2 42.5 43.0 35.6 38.1 38.1
5 IA01005-2 36.9 22 34.3 30.7 32.6 32.3 41.5 42.0 35.6 38.1 38.5
6 IA02130-2-2 39.2 3 35.5 32.7 34.8 35.0 45.0 45.0 38.1 39.1 40.7
7 IA02168-1-1 37.9 13 34.8 32.4 34.7 30.9 42.5 43.0 38.5 40.4 38.5
8 IA02010-2-1 37.4 17 34.5 31.7 33.3 34.2 41.0 42.5 37.9 37.6 38.2
9 P973A38-9-3-2-29 35.9 24 33.7 30.5 32.7 32.0 40.0 39.0 36.2 35.4 38.0
10 P021A1-25 37.5 16 34.5 31.0 35.6 36.0 39.5 41.5 36.8 37.9 38.4
11 CLINTFORD  (ck) 37.0 21 32.9 30.0 34.2 33.5 41.0 43.0 35.8 38.5 37.2
12 MN03114 38.3 9 34.8 32.5 34.7 34.2 42.5 43.5 39.9 38.5 38.1
13 MN04120 37.2 20 33.5 31.6 34.0 33.6 42.0 42.0 37.0 36.8 38.3
14 MN05157 38.2 10 35.6 31.1 34.6 33.8 43.5 44.5 38.1 36.4 39.2
15 MN04136 38.4 8 35.1 30.7 37.9 34.4 43.5 43.5 37.9 35.6 39.6
16 SD041117 37.6 14 35.9 33.6 35.7 32.9 41.5 42.0 37.0 36.2 39.8
17 SD041405 37.5 15 34.7 32.3 34.5 32.3 42.5 42.5 38.1 36.0 39.7
18 SD050834 39.5 1 35.9 32.4 36.3 35.1 44.5 43.5 40.6 39.5 40.7
19 SD050945 38.8 4 36.1 32.6 35.8 36.6 44.5 42.5 33.9 39.7 41.2
20 SD050612 39.4 2 36.4 33.3 35.3 36.6 43.5 44.5 38.9 38.7 41.1
21 SD050616 38.5 7 36.7 33.3 36.0 33.8 42.5 42.0 39.5 37.4 40.3
22 SD051005 38.7 5 35.2 31.8 34.0 34.3 42.5 43.5 39.7 40.1 40.3
23 SD050716 38.7 6 35.4 31.7 33.7 32.5 44.0 44.5 39.5 40.1 39.5
24 KAME (ck) 35.8 25 32.1 29.1 31.7 31.7 40.5 43.0 34.3 36.4 36.3
25 WIX8995-4 36.5 23 33.6 32.8 32.6 33.3 40.5 42.0 34.9 36.4 38.7
26 ANDREW  (ck) 35.1 26 31.6 31.0 31.0 31.3 41.0 41.0 33.5 35.2 35.9
MEAN 37.7 34.6 31.7 34.4 33.6 42.1 42.8 37.3 37.9 39.0
1Urbana location not included in nursery average due to high BYDV and later than optimal planting date.