Table 21.  Reaction to BYDV and smut for each entry in the 2003 UMOPN.
BYDV SMUT3 STRAW4
ENTRY VARIETY OR URBAN1 W.LAF1 OTT1 WINN, MAN2 URBAN ST.P WINN W.LAF
NO.   STATE SELECTION IL   IN ONT Rep 1 Rep 2 Rep 3 Rep 4 AVG.   IL MN MAN   IN
1 IL 96-3151 4.5 3.8 1 5.0 8.0 5.0 5.0 5.8 0.0 0 0 6.5
2 IL 98-2344 4.0 3.5 2 4.0 4.5 3.5 4.0 4.0 0.0 0 0 6.0
3 IL 98-8155 5.0 4.5 2 6.0 5.0 8.5 5.5 6.3 37.5 70 0 6.0
4   OGLE  (ck) 5.0   6.3 2 5.0 5.0 4.0 5.0 4.8   32.5 70 0   6.0
5 P971A9-7-4-1 5.5 3.0 1 4.5 4.0 4.5 4.0 4.3 0.0 0 0 6.0
6 P973A38-9-3-27 3.0 3.3 2 5.0 4.0 4.5 4.5 4.5 --- 20 0 4.0
7 P978A29-13-2-1 4.5 4.8 1 5.5 6.0 7.5 6.0 6.3 --- 15 0 5.0
8   IAACE2-16-1 6.0   4.8 1 5.0 5.0 5.0 5.5 5.1   0.0 0 0   6.0
9 IA97105-3 4.0 4.3 1 5.0 4.5 4.5 4.5 4.6 0.0 0 0 5.5
10 OA1029-21 4.5 4.8 1 4.5 4.5 7.5 4.0 5.1 --- 0 0 6.3
11 OA1036-9 6.0 4.5 1 6.0 4.5 5.5 6.0 5.5 --- 0 0 6.3
12   OA1046-3 6.5   4.5 1 7.0 6.0 5.5 7.0 6.4   --- 40 0   6.0
13 OA1059-1 5.0 4.5 1 6.5 6.0 6.0 5.5 6.0 --- 0 50 6.0
14 CLINTLAND 64  (ck) 7.5 6.3 1 7.0 8.0 6.5 6.5 7.0 2.5 20 0 7.0
15 SD96024A 5.5 5.0 1 5.0 6.0 5.0 5.0 5.3 0.0 0 20 6.0
16   SD000744 6.5   5.8 1 7.0 7.0 7.5 7.0 7.1   2.0 20 0   6.3
17 SD000366 5.5 4.5 1 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5 3.5 40 1 6.5
18 SD000915 6.5 4.3 0 6.5 5.0 6.5 6.5 6.1 0.0 0 5 7.3
19 MN98133 5.0 4.5 1 5.0 7.0 5.0 6.0 5.8 1.0 0 0 6.0
20   MN00206 6.5   5.8 2 7.0 5.0 6.0 8.0 6.5   1.0 5 0   6.5
21 MN00226 9.0 4.3 2 8.0 5.0 6.5 8.0 6.9 0.0 0 1 6.0
22 MN00207 6.0 5.0 1 6.5 5.0 4.5 7.5 5.9 0.0 0 0 6.5
23 MN01214 7.5 4.3 1 6.5 6.5 6.0 6.5 6.4 0.0 0 0 5.5
24   GOPHER  (ck) 5.0   4.3 1 8.0 5.0 8.0 7.5 7.1   5.0 10 30   5.5
25 ND970651 7.0 4.5 1 7.5 6.5 7.0 7.5 7.1 1.0 2 15 6.0
26 ND981502 4.5 4.5 1 7.5 4.5 5.5 6.0 5.9 0.0 0 0 5.5
27 ND981674 6.0 4.3 2 7.0 5.0 7.0 7.0 6.5 0.0 2 0 5.5
28   ND991293 4.0   4.0 1 5.5 6.0 5.0 6.0 5.6   0.0 0 0   6.0
29 ND990921 4.0 2.8 1 5.5 5.5 5.5 5.0 5.4 --- 0 0 6.0
30 ND991151 6.0 4.0 1 7.0 7.5 6.5 7.5 7.1 0.0 0 0 6.0
31 JERRY (ck) 7.0 3.8 1 6.0 7.0 6.5 6.5 6.5 47.5 20 15 6.0
32   WIX8179-2 5.0   5.5 1 5.0 8.0 4.0 5.5 5.6   0.0 0 0   6.0
33 WIX7980-3 4.0 3.8 1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 22.5 20 15 5.8
34 AC Assiniboia (ck) 3.5 5.0 1 5.5 6.5 5.0 5.5 5.6 0.0 0 0 7.5
1 0=none, 9= dead.
2 0=none, 9= dead. 3 Reps with average.
3 Percent Infection,  St. Paul and Winnipeg are artificially inoculated with a composite collection.
4 Straw Production.