Marker | Chromosome location in | |||
Aegilops tauschii D |
Wheat ABD |
Barley H |
Triticum monococcom A | |
pAscnlcdo57 | 7S | 2AS, 5L, 7S, 7L | 2S, 5L | 5L, 7S |
pAscnlcdo64 | 2S, 3L, 4S | 2S | 2S | 2S |
pAscnlcdo99 | 1S | 1S, 7S | 1S, 5S, 5L, 7 | |
pAscnlcdo213 | 5L | 5L | 5L | |
pAscnlcdo348 | 5L | 5BL | 1S, 5L, 7S | 5L |
pAscnlcdo388 | 1S, 2L, 3L, 4S, 5C, 5L, 6S, 6L | 1BS, 1DS, 2DL, 5L, 6AL | 4L, 5L | |
pAscnlcdo395 | 3S | 2AL, 3S, 3DL | 3S | |
pAscnlcdo400 | 5L | 1L, 5L | ||
pAscnlcdo412 | 5L | 5L | 6 | |
pAscnlcdo644 | 5L | 5DL | ||
pAscnlcdo669 | 7S | 4SL | 4S, 5S | 4S |
pAscnlcdo673 | 7L | 7L | 1S, 1L, 7S, 7L | 7L |
pAscnlcdo675 | 1C, 2S, 7L | 2S, 2L, 5L, 7S, 7L | ||
pAscnlcdo677 | 5S | 5S | 5S | |
pAscnlcdo687 | 7C | 5S, 7S, 7L | 7L | |
pAscnlcdo786 | 7S | 5L | ||
pAscnlcdo836 | 6L | 1L, 4L, 5L, 6AL, 6DL | ||
pAscnlcdo1049 | 5S, 5L | 5L | 5L | |
pAscnlcdo1168 | 5L | 5L | 5L | |
pAscnlcdo1312 | 5L | 1L, 4S, 4L (4BL, 4DL); 5S, 5L (5AL, 5BL, 5DL) | 5L | |
pAscnlcdo1333 | 4L | 4BL, 4DL, 5L | 5L | |
pAscnlcdo1335 | 5S | 5S | ||
pAscnlcdo1337 | 4L | 4AS, 4BL, 4DL | ||
pAscnlcdo1400 | 7S | 2S, 4S, 4L, 4AL, 5S, 5L, 6S, 6L, 7S, 7L, 7AS, 7DS | 7S |
Last updated: 04 September, 1998.