Marker | Chromosome location in | |||
Aegilops tauschii D |
Wheat ABD |
Barley H |
Triticum monococcom A | |
pTag61 | 7L | 7AS, 7BL, 7DS, 7DL | ||
pTag163 | 1L, 2S, 4L | 1L, 4L | ||
pTag197 | 2S | 7BS, 7BL | ||
pTag222 | 2S, 5L | 2DS, 5BL | ||
pTag251 | 5L | 5AL, 5B, 5DL | ||
pTag259 | 1L | 6A | ||
pTag278 | 2L, 4L | 5AL, 5B | ||
pTag299 | 6L | 6AL, 6DL | ||
pTag301 | 2L, 3L, 5L | 5D, 7AS | ||
pTag317 | 3S, 4S | 5AS, 6AC | ||
pTag319 | 5S | 5S | ||
pTag334 | 3L, 6L | 3A, 3B, 6L | ||
pTag354 | 5L | 4A, 4B, 5BL, 5DL | ||
pTag356 | 7S | 7BS, 7BL | ||
pTag424 | 5L | 5AS, 5AL | ||
pTag427 | 1S, 3L | 1BL | ||
pTag439 | 7S | 6A, 6D, 7AL, 7BL, 7DL | ||
pTag479 | 6L | 6AS, 6BS | ||
pTag547 | 6L | 6L, 6DS | ||
pTag554 | 2C | 2AL, 2BL, 3B, 5BL, 7A | ||
pTag558 | 2L, 3L, 6S, 7S | 1AL, 1D, 2BL, 2DL, 5D | ||
pTag573 | 6S, 7S | |||
pTag582 | 6L | 6BL | ||
pTag598 | 7L | 4B, 7L | ||
pTag612 | 5L | 5AL,5B | ||
pTag614 | 5L | 5L, 6B, 6D | ||
pTag621 | 5L | 5DL | ||
pTag642 | 3L | 7AL | ||
pTag644 | 5L | 5L | ||
pTag651 | 6L | 5BL, 5DL, 7AS | 7S | |
pTag652 | 3L | 1D, 3B ,6A | ||
pTag695 | 5L | 5L | ||
pTag705 | 6L | 6BL | ||
pTag724 | 3S, 6S | 2D, 3S, 5A, 5B, 6, 6BL | ||
pTag732 | 2S | 1A, 2D, 7B | ||
pTag736 | 6L | 6BL | ||
pTag754 | 1S, 5L | 5BL, 7B | ||
pTag756 | 2C, 5L | 1B, 2A, 3A, 3BL, 5AL, 5B, 6AL | ||
pTag762 | 6L | 6, 6AL | ||
pTag764 | 7L | 1BL |
Last updated: 04 September, 1998.