Table 2. Chromosome locations of anchor probes in species maps

=======================================================================
Clone    Rice   Maize  Diploid  Hex-    Barley  Hexaploid       Wheat
                       Oat      aploid          Wheat           Linkage
                                Oat             Arms            map
=======================================================================
BCD98     8	1	B,D		5LS	1S,7S		1AS,7BS
BCD134    1	3,8	C			3L		3DL
BCD135    4	2,10	B	7,9		2L		2BL
BCD147    8	10	D			3L		3BL
BCD207    10	1,5				1L	
BCD348    4	2,10	B			2S,4S,5,6S	2AS
BCD349    2	7	G			7S		7BS
BCD386    10	1	A			1L		1BL
BCD450    3	1,2,5	E,F,G			5L		5BDL
BCD454    3,5	6,8	A			1L		
BCD738    5	6,8				1L		
BCD808    11	1,2,7	E	24,28		1L,4L		1AL
BCD828    1	3,8	C		3L	3L		3AL
BCD855    7	2,5,7,9				2S		2AS
BCD880    2		G	33		6		6DL
BCD926    9	2,7	E			5L		5AL
BCD1072   5	1,5,10	A			1S		1AS
BCD1087   9	2,7	E			5L		
BCD1261   5		A	1,3		1		1BDL
BCD1421   5,7		E			5L		5DL
BCD1823   		B	3,15		3		3AS
CDO17     6	9	D			7		7AS
CDO20     3	1,9	F	5		4L		4BL,5AL
CDO36     4	2,10	C,E		1S	2L		2L
CDO38     7	1,7	F,G			2S,4L		
CDO59     7	2,4,7	G			2S		
CDO78     6	9	D			7L		
CDO87     3	5	E			5L		
CDO89     5	6	D			1L		1ADL
CDO98     10	1,5	A			1L		1ABL
CDO105    5	3	G		3L,5L	1L		3BL
CDO118    1	3	C			3L		3AL
CDO122    3	1,5	E	28		4S		
CDO127    11,12	4,10	F			1S,4L,5L	1BS
CDO202    5	2,5,6,8	A			1L		
CDO204    2,6							6AL
CDO241    4	3	E			6L		
CDO244    4	2,4,10	B					
CDO328    1	8	C			3S		3BS
CDO344    12	1,3,4	F	30		5S		
CDO345    1	3,5	G			3L		
CDO365    11	4	B	3		6S		
CDO385    7	2	B			2S,5L		
CDO393    5	6	A	1,3,5	5L	1L		1AL
CDO395    1,2	4,5	B,A	3,32	3S	2L,3S		3AS
CDO400    2	4,5	E	14		1L,5L		
CDO405    7	7		8		2S		2ABDS
CDO407    7	7	D			3S		3DS
CDO412    9	2,7	E	23,25		5		5ABDL
CDO455    1	3,8	G			3L		
CDO456    4	2,5,10	B	9		2S		2ADS,U
CDO457    3	1,5	E	24,28	7L	5L		5AL
CDO459    12	3	F					
CDO460    1	8	C	13,15	7LS	3S		3ADS
CDO470    1	8	F					
CDO475    6	1,4,5,9			1S	4,7		4AL,7AS
CDO497    7	4	G		6L	6L		
CDO507    2,5	4,5	G			6L		6BL
CDO516    2	5	D,G			6		
CDO520    11	4	A,E			5L		
CDO524    2	2	B			6S		6BS
CDO534    2,11	4,5	B			1S,3LS,6S	6DS
CDO542    3	5	E	22		4S		
CDO545    6	6	D	17	1S	2L		4AL,7AS
CDO580    5	6,8	A	4		1S		1AS
CDO590    9		A	3,24		5L		
CDO595    8	1	D	6	1S	7S		7AS
CDO686    2	5	D			7L		7BL
CDO718    2	5	A	4,6		3L		3BL
CDO783    4	2,10				2S, 5,6L	
CDO795    3	1,5	E	22,24	4L	4S		4BS
CDO920    1	3,8	C			2L,3L,7L	
CDO938    3	1,2,9	F	30		4L		4BL
CDO941    4	2	B,C			2L		
CDO962    1	3,8	D	7,17		7L		7AL
CDO1081   3	1,8	F	5		4L,5		4DL
CDO1160   5	3,6,8	C			1L,3L		1AL
CDO1173   5	5,8	A	4,5		1S		1BS
CDO1328   4	2,10	B	10		2L		
CDO1338   11	3,10	E			4S,5S		5BS
CDO1380   2	4,5	G	36		6L		
CDO1387   3	1,9	F			4L		4AS
CDO1395   3	1,4,5,9	F			4L,7S		7AS
CDO1417   4	2,10	B			2L		
CDO1508   9		E	23,27				5DL
RZ2       6	5,6,9	D			5L		7DS
RZ14      1	3						
RZ53      4	4,5						
RZ69      4	10	C	11		2S		2BS
RZ87      2	5	B
RZ141     11	3,10	E					
RZ143     8	4,6						
RZ144     6	6,9						
RZ166     2	5				1S		1BS
RZ206     9	2,6,8				1L,5L		
RZ242     6	6	D			7L		
RZ244     5	3,8	A,C					1AS
RZ251     3		F			4L		4BL
RZ261     12	10	F					
RZ273     2	4,5	G			6L		6BL
RZ296     5	1,3						
RZ323     8	1,8						
RZ329     3	4,9
RZ382     1	8						
RZ387     7	2,10	B					
RZ390     5	3,8	A					
RZ395     7	7	E			2S		2AS,5ADL
RZ397     12		D					
RZ400     10		F					
RZ403     3	1
RZ404     9		E					
RZ413     1	7						
RZ421     10	1						
RZ444     1	3,8	C			1L,3L,4S	2BS,2DL
RZ446     2	4,5	G					
RZ455     5	6,8						
RZ474     3
RZ476     2	4,5,9	B			6S/7L		7BL
RZ500     10	1	A			1L		
RZ508     6	5	D			7L		7BL
RZ509     7	2,7
RZ516     6	9	D					
RZ525     11
RZ537     11
RZ538     1	3,8				3L		
RZ543     1	3,8	C			3S		
RZ567     2	4,5				6L		
RZ574     3	1	A			4L		4AS
RZ583     10	5				1L		
RZ588     6	6,9				7		
RZ590     4	2,10
RZ596     9	7	E			5		
RZ599     2	5						
RZ612     6	9	D					
RZ614     3		E					
RZ630     3	1,3,4,5						
RZ670     12							
RZ672     3	1,9	U					4BL
RZ682     6	9	D			7L		7AL
RZ698     9	1,2,6	u			5		
RZ740     4					2L		
RZ753     7	7
RZ783     1							
RZ797     11
RZ816     12							
RZ836     1							
RZ892     10		A			1S		
RZ900     11	4
RZ912     3	1,5
RZ952     8	1	D
RZ953     6
RZ995     1	3,8						6BS
WG110     1		G	3,34	3L	3L		3DL,4BL
========================================================================